Система Лавина предназначена для централизованной мониторинга безопасности стационарных объектов, оборудованных приборами ОПС, расположенных в зоне приема операторов сотовой связи GSM или подключённых к сети Ethernet. Дополнительно система может использоваться как Система контроля и управления доступом (СКУД) и обеспечивает решение задачи по учету рабочего времени на предприятии.
Функциональные возможности системы в части контроля доступа смотри здесь.
В этом разделе представлены турникеты и контроллеры доступа, которые можно использовать для:
Централизованный контроль доступа и учет рабочего времени осуществляется с помощью программного обеспечения (ПО) Лавина.
Состав системы
Функциональные возможности системы в части мониторинга смотри здесь.
Основные параметры | Значение |
---|---|
Число контролируемых объектов в системе на один АРМ оператора | 2010 |
Количество АРМов оператора в системе | неограниченно |
Количество видов извещений, всего | 71 |
Количество видов тревожных извещений | 30 |
Период контроля канала связи (прибор – коммуникатор – концентратор – компьютер – квитанция) | от 12 мин. до 24 час. |
Время доставки извещения (дозвон + передача извещения + получение квитанции) в расчете на передачу одного извещения | 10 – 25 секунд |
Время занятия канала (передача извещения + получение квитанции) при передаче одного извещения | 3 – 7 секунд |
Количество байт, передаваемых по каналу связи при доставке извещений от приборов на ПЦН и команд приборам от ПЦН | 20 – 40 |
Количество извещений, передаваемых за один сеанс связи (за один дозвон): Объектовый коммуникатор GT (как по GSM каналу, так и по ГТС) GSM-канал (режим передачи DATA) ГТС-канал (режим передачи DTMF) | до 15 |
Объектовый коммуникатор GSM(режим передачи DTMF) | 1 |
Объектовый коммуникатор GSM обновленный (режим передачи DATA) | до 15 |
Объектовый коммуникатор MAD | 1 |
Рекомендуемое количество объектовых коммуникаторов, которые могут звонить на один модуль концентратора (в зависимости от интенсивности звонков) Гранит-Л, Гранит-Л2 (GSM или GT) | до 40 – 60 |
Рекомендуемое количество объектовых коммуникаторов, которые могут звонить на один модуль концентратора (в зависимости от интенсивности звонков) Гранит-Л2 Ethernet (GT) | до 80 – 90 |
Период контроля канала связи | от 15 до 60 секунд |
Время доставки извещения (протокол передачи UDP) | 2 – 5 секунд |
Количество байт за извещение (события, тестовые, ответы на принятые команды) | 70 – 80 байт |
Емкость концентратора (IP- концентратор) (в зависимости от интервалов тестовых извещений) | до 150 – 200 |
Период контроля канала связи (коммуникатор – концентратор – компьютер) | от 5 до 60 секунд |
Время доставки извещения (протокол передачи UDP) | 1 – 2 секунды |
Длина пакета при передаче извещений (события, тестовые, ответы на принятые команды) | 70 – 80 байт |
Рекомендуемое количество объектовых IP-коммуникаторов, которые могут отправлять извещения на один IP- концентратор (в зависимости от интервалов тестовых извещений) | До 150 – 200 |
Процессор, не ниже | 2 ГГц |
Оперативная память, не менее | 1 Гб |
Свободное место на HDD, не менее | 1 Гб |
Видеокарта, не менее | 8 Мб |
Разрешение монитора, не менее | 1024*768 |
Привод CD-ROM | 1 |
Сетевая карта (протокол TCP/IP) | 1 |
Операционная система | Windows XP (SP3) и выше |
Для работы АРМ Мониторинг необходимо наличие на компьютере InternetExploer 8.0 и выше | |
Ethernet порт для подключения концентраторов Гранит-Л2-Ethernet | 1 |
Интерфейс RS-232 на компьютере, где исполняется модуль связи (на каждый концентратор, если это не Гранит-Л2-Ethernet – для него используется порт Ethernet) | 1 |
USB порт на компьютере, где исполняется АРМ администратора для подключения универсального считывателя Портал вар. 1 | 1 |
USB порт на компьютере, где исполняется АРМ администратора для подключения USB-программатора или USB – UART адаптера | 1 |
USB порт на компьютере, где исполняется АРМ администратора для подключения приборов серии Гранит-3,5,8,12 USB Л(РЛ) | 1 |