
Назначение
«Карат-М» с универсальным и IP-коммуникатором предназначен для работы в составе интегрированной системы безопасности "ЛАВИНА" в качестве объектового прибора. "Карат-М" обеспечивает централизованную и локальную охрану объектов, оборудованных охранными и пожарными извещателями.
Обеспечивает оперативный мониторинг состояния средних и больших объектов, сохранение информации в виде журнала событий и отображение текущего состояния объектов.
Состав:
Основные сведения:
Центральный блок (ЦБ):
Блок индикации и управления (БИУ):
| Кол-во шлейфов, при подключении блоков расширения БШС4 или БШС4П | 250 |
| Кол-во шлейфов на плате ЦБ | 24 |
| Емкость памяти кодов идентификаторов (Ключи ТМ, брелоки, Proximity-карты, цифровые коды) | 250 |
| Емкость журнала событий | 30 000 |
| Общее сопротивление линии питания БИУ, не более | 20 Ом |
| Длина адресной линии, не более | 1000 м |
| Сопротивление адресной линии, не более | 250 Ом |
| Информативность (кол-во видов извещений) | 12 |
| Напряжение на входе ШС при номинальном сопротивлении шлейфа | 17±2 В |
| Суммарная токовая нагрузка в шлейфе в дежурном режиме, не более | 1,5 мА |
| Ток потребления по выходу «12В» для питания извещателей, не более | 250 мА |
| Ток потребления по выходу «Лампа» для питания световых оповещателей, не более | 200 мА |
| Ток потребления по выходу «Сирена» для питания звуковых оповещателей, не более | 500 мА |
| Ток потребления по выходу «Оповещение», не более | 200 мА |
| Регистрируются нарушения пож./охр. шлейфа длительностью, более | 350 мс |
| Не регистрируются нарушения пож./охр. шлейфа длительностью, менее | 250 мс |
| Диапазон рабочих температур ЦБ | -30...+50 °С |
| Диапазон рабочих температур БИУ | -10...+50 °С |
| Относительная влажность воздуха при температуре +35 °С, без конденсации влаги, не более | 90% |
| Напряжение питания (ток переменный) | 187...242 В |
| Напряжение питания (ток постоянный) | 11,8...14,0 В |
| Напряжение питания БИУ от ЦБ | 10-14 В |
| Номинальная емкость резервной аккумуляторной батареи | 12 Ач |
| Ток потребления от аккумуляторной батареи в дежурном режиме (при отсутствии внешних потребителей), не более | 285 мА |
| Ток потребления БИУ | 100 мА |
| Масса ЦБ без аккумулятора, не более | 3,2 кг |
| Масса БИУ, не более | 0,3 кг |
| Габаритные размеры ЦБ | 285х210х87 мм |
| Габаритные размеры БИУ | 190x146x44 мм |
| Средняя наработка на отказ прибора в режиме охраны или режиме снятия с охраны, не менее | 40 000 ч |
| Срок службы, не менее | 10 лет |
630073, Новосибирск, Горский мк-рн, 8а, т./ф. (383) 240-86-40, 240-85-40,
e-mail:info@arsenalnpo.ru, www.arsenal-sib.ru