
| Призма-100 | Призма-102 | Призма-301-12 | Призма-301-220 | |
| Вид оповещения | световое | световое табло | световое табло | световое табло |
| Подключение | проводное | проводное | проводное | проводное |
| Напряжение питания | 12 В | 12 В | 12 В | 220 В |
| Потребляемый ток | 30 мА | 20 мА | 40 мА | 25 мА |
| Уровень звукового давления | — | — | — | — |
| Особенности | компактный, светодиоды повышенной яркости | большой выбор надписей, в т.ч. под заказ, металлический корпус | одностороннее и двухстороннее исполнение, пластиковый корпус, варианты крепления: к стене, на кронштейне, на подвесе, большой выбор надписей и фоновых цветов | одностороннее и двухстороннее исполнение, пластиковый корпус, варианты крепления: к стене, на кронштейне, на подвесе, большой выбор надписей и фоновых цветов |
| Габариты | 80×30 мм | 290×100×20 мм | 300×135×35 мм | 300×135×35 мм |
| Призма-302-12 | Призма-200 | Призма-202 | Призма-200И | |
| Вид оповещения | свето-звуковое табло | свето-звуковое | свето-звуковое | свето-звуковое |
| Подключение | проводное | проводное | проводное | проводное |
| Напряжение питания | 12 В | 12 В | 12 В | — |
| Потребляемый ток | 50 мА – звук 40 мА – свет |
200 мА – звук 80 (65) мА – свет |
60 мА – звук 25 мА – свет |
230 мА – звук 90 мА – свет 290 мА – общий |
| Уровень звукового давления | 80 дБ | до 100 (105) дБ | от 85 до 100 дБ | от 90 до 100 дБ |
| Особенности | одностороннее и двухстороннее исполнение, пластиковый корпус, варианты крепления: к стене, на кронштейне, на подвесе, большой выбор надписей и фоновых цветов | защита от вскрытия, ударопрочный пластик, два вида корпуса | защита от вскрытия, компактный корпус | двухпроводная линия, контроль линии оповещения, подключается к выходу «СЗ» прибора |
| Габариты | 300×135×35 мм | 180×260×80 мм 140×200×64 мм |
92×142×44 мм | 180×260×80 мм |
| Призма-201 | Призма-С | Призма-Р2 | Призма-Р2М | |
| Вид оповещения | свето-звуковое | свето-звуковое | свето-звуковое | свето-звуковое |
| Подключение | проводное | беспроводное | беспроводное | беспроводное |
| Напряжение питания | 12 В | 3 В, литиевая батарея | 3 В, литиевая батарея | 3 В, литиевая батарея |
| Потребляемый ток | 60 мА – звук 40 мА – свет |
— | — | — |
| Уровень звукового давления | от 85 до 95 дБ | от 85 до 95 дБ | от 85 дБ | от 85 до 95 дБ |
| Особенности | компактный металлический корпус | работает с сигнализаторами EXPRESS GSM, GSM-розеткой EXPRESS POWER | работает с приборами «Гранит-Р» и «Гранит-РА», основное и резервное питание | работает с приборами «Гранит-Р» и «Гранит-РА», основное и резервное питание, компактный корпус |
| Габариты | 146×100×60 мм | 92×142×44 мм | 180×260×80 мм | 92×142×44 мм |
630073, Новосибирск, Горский мк-рн, 8а, т./ф. (383) 240-86-40, 240-85-40,
e-mail:info@arsenalnpo.ru, www.arsenal-sib.ru