
| Парус 12-0,5П | Парус 12-0,7П | Парус 12-1П, исп.1 | Парус 12-1П, исп.2 | Парус 12-2П | Парус 12-4,5М | Парус 24-2,2М | |
| Постоянное выходное напряжение, • при наличии сети • при отсутствии сети |
12,9 — 13,9 В 10,0 — 13,0 В |
12,9 — 13,9 В 10,0 — 13,0 В |
12,9 — 13,9 В 10,0 — 13,0 В |
12,9 В — 13,9 В 10,0 В — 13,0 В |
12,9 В — 13,9 В 10,0 В — 13,0 В |
13,0 — 14,0 В 10,0 — 13,0 В |
26,0 — 28,0 В 20,0 — 26,0 В |
| Пульсации напряжения (от пика до пика), не более | 80 мВ | 80 мВ | 80 мВ | 80 мВ | 80 мВ | 30 мВ | 60 мВ |
| Ток заряда аккумулятора, не более | 0,1 А | 0,1 А | 0,1 А | 0,3 А | 0,3 А | — | — |
| Мощность, потребляемая от сети переменного тока во всех режимах, не более | 12 ВА | 15 ВА | 20 ВА | 26 ВА | 42 ВА | 95 ВА | 95 ВА |
| Максимальный длительный выходной ток, не более | 0,5 А | 0,7 А | 1 А | 1 А | 2 А | 4,5 А | 2,2 А |
| Максимальный выходной ток (кратковременная перегрузка), не более | 1 А | 1 А | 1,2 А | 1,5 А | 2,5 А | 6,0 А | 3,0 А |
| Емкость аккумулятора | 1,2 Ач | 1,2 Ач | 1,2 Ач | 7,5 Ач | 7,5 Ач | 7 Ач/12Ач | 7 Ач/12Ач |
| Диапазон рабочих температур | 20°С …+55°С | 20°С …+55°С | 20°С …+55°С | —20°С …+55°С | —20°С …+55°С | —10°C …+40 °С | —10°C …+40 °С |
| Габаритные размеры | 151×186×60 мм | 151×186×60 мм | 151×186×60 мм | 210×285×95 мм | 210×285×95 мм | 225×190×115 мм | 280×250×115 мм |
| Масса без аккумулятора, не более | 350 г | 350 г | 350 г | 750 г | 750 г | 3,5 кг | 5 кг |
630073, Новосибирск, Горский мк-рн, 8а, т./ф. (383) 240-86-40, 240-85-40,
e-mail:info@arsenalnpo.ru, www.arsenal-sib.ru