
| АС-2-1 | АС-2-2 | АС-2-3 | АС-2-4 | АС-3-1 | АС-3-2 | АС-3-3 | АС-3-4 | АС-4 | АС-6 | |
| Тип установки | настенная | угловая | потолочная | настенная | ||||||
| Встроенный согласующий трансформатор 30/15 В | — | + | — | + | — | + | — | + | + | + |
| Входное сопротивление динамической головки Мощность динамика, не менее |
4 Ом 5Вт |
1 Вт / 3 Вт / 5 Вт | ||||||||
| Уровень звукового давления на расстоянии 1 м при входной мощности 1 Вт | от 90 до 94 дБ | от 84 до 88 дБ | от 90 до 94 дБ | от 84 до 88 дБ | от 90 до 94 дБ | от 84 до 88 дБ | от 90 до 94 дБ | от 84 до 88 дБ | от 70 до 110 дБ | от 70 до 110 дБ |
| Диапазон воспроизводимых частот | от 200 до 15000 Гц | От 150 до 12000 Гц | ||||||||
| Габаритные размеры | 260х180х80 мм | 180 мм / 82 мм | 180 мм / 105 мм | 284х208х83мм | 283х208х140мм | |||||
| Особенности | Имеет плату световой индикации, указатель "Выход" или стрелочный указатель | Канал светового оповещения и три наклейки с указателями в комплекте | Форма корпуса позволяет закрепить ее вертикально или в наклонном положении (между стеной и потолочной плитой или в углу помещения) | Потолочное исполнение предназначено для установки на подвесных потолках, к гипсокартонным и другим плитам толщиной от 9 до 20 мм | Выполнена в пластмассовом корпусе | Выполнена в деревянном корпусе | ||||
| Имеют встроенную схему контроля исправности линии оповещения | ||||||||||
630073, Новосибирск, Горский мк-рн, 8а, т./ф. (383) 240-86-40, 240-85-40,
e-mail:info@arsenalnpo.ru, www.arsenal-sib.ru